![bg](/static/picture/match_bg.png)
![州立大学](/static/picture/default_img_60x60.png)
州立大学
NCAA 2024-01-26 11:00:00
*
:
*
比赛中
![蒙大拿大学](/static/picture/default_img_60x60.png)
蒙大拿大学
![](/static/picture/live_signal.png)
【赛事名称】波特兰州立大学VS蒙大拿大学
【赛事分类】NCAA
【开赛时间】2024-01-26 11:00:00
北京时间01月26日 11:00分,NCAA【波特兰州立大学VS蒙大拿大学】直播准时在线播放,喜欢看NCAA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。JRS直播还为您在本页面索引了相关直播、州立大学直播、蒙大拿大学直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-26 | NCAA | 州立大学 | - | 蒙大拿大学 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-08 | NCAA | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | - | 犹他州立大学 |
2025-02-08 | NCAA | 博伊西州立大学 | - | 圣何塞州立大学 |
2025-02-07 | NCAA | 俄勒冈州立大学 | - | 华盛顿州立大学 |
2025-02-07 | NCAA | 加州州立大学长滩分校 | - | 加州大学戴维斯分校 |
2025-02-07 | NCAA | 西雅图大学 | - | 塔尔顿州立大学 |
2025-02-07 | NCAA | 东华盛顿大学 | - | 萨克拉门托州立大学 |
2025-02-07 | NCAA | 爱达荷大学 | - | 波特兰州立大学 |
2025-02-07 | NCAA | 密苏里大学堪萨斯城分校 | - | 北达科他州立大学 |
2025-02-07 | NCAA | 田纳西州立大学 | - | 西伊利诺大学 |
2025-02-07 | NCAA | 南达科他州立大学 | - | 圣托马斯 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-09 | NCAA | 科罗拉多州立大学 | - | 圣地亚哥州立大学 |
2025-02-09 | NCAA | 俄勒冈州立大学 | - | 加州圣玛丽大学 |
2025-02-09 | NCAA | 韦伯州立大学 | - | 爱达荷州立大学 |
2025-02-09 | NCAA | 新墨西哥州立大学 | - | 得州大学埃尔帕索分校 |
2025-02-09 | NCAA | 路易斯安那州立大学 | - | 密西西比大学 |
2025-02-09 | NCAA | 南印第安纳大学 | - | 东南密苏里州立大学 |
2025-02-09 | NCAA | 北科罗拉多大学 | - | 蒙大拿州立大学 |
2025-02-09 | NCAA | 莱特州立大学 | - | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
2025-02-09 | NCAA | 斯坦福大学 | - | 北卡罗莱纳州立大学 |
2025-02-09 | NCAA | 佐治亚大学 | - | 密西西比州立大学 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 | NCAA | 北科罗拉多大学 | - | 蒙大拿大学 |
2025-02-02 | NCAA | 蒙大拿大学 | - | 萨克拉门托州立大学 |
2025-02-02 | NCAA | 蒙大拿大学 | - | 萨克拉门托州立大学 |
2025-02-02 | NCAA | 蒙大拿大学 | - | 萨克拉门托州立大学 |
2025-02-02 | NCAA | 蒙大拿大学 | - | 萨克拉门托州立大学 |
2025-01-31 | NCAA | 蒙大拿大学 | - | 波特兰州立大学 |
2025-01-31 | NCAA | 蒙大拿大学 | - | 波特兰州立大学 |
2025-01-26 | NCAA | 蒙大拿大学 | - | 蒙大拿州立大学 |
2025-01-26 | NCAA | 蒙大拿大学 | - | 蒙大拿州立大学 |
2025-01-21 | NCAA | 蒙大拿大学 | - | 爱达荷大学 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-09 | NCAA | 北亚利桑那大学 | - | 蒙大拿大学 |